你的位置:首页 > 安卓开云电脑 > kaiyun官方体育登录入口 > PH/酸度计 >微电脑酸度pH-氧化还原ORP-温度°C测定仪
产品详细页
产品介绍
HANNA的HI122多功能酸度测定仪。可测量pH值,ORP,温度等多项参数。高精度分析,操作方便,*直接打印功能,可便捷的将测量结果进行存储和打印。
• 人性化设计,便捷的操作,大屏幕显示
• 可同时测量多项参数,满足实验室的各种要求
• 多达五点自动校准,可确保测量的高精度
• pH值解析度可以选择,具有自动温度补偿功能
• 大容量存储功能,GLP实验室规范,可查看校准数据
• 具有RS232数据接口,可连接电脑进行数据输出分析
• 内置打印机,可直接打印测量结果。
pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.01 pH、±0.002 pH | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和两个用户自定义校准 内置标准校准点:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F | |
mV | 测量范围 | ±999.9 mV、±2000 mV |
解析度-精度 | 解析度:0.1 mV、1 mV;精度:±0.2 mV (±699.9 mV)、 ±0.5 mV (±999.9 mV);、±1 mV (±2000 mV) | |
相对mV偏差 | ±2000 mV | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.4°C、±0.7°F【忽略探头误差】 | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极【标配HI1131B电极】 |
内置打印机 | 内置针式打印机,使用44mm普通纸,快速对测量数据记录 | |
GLP功能 | 查阅校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | 50组数据存储【pH/ORP各25组】、1,000条间隔存储【pH/ORP各500个】,存储间隔时间设置:5秒至180分钟; | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:280 x 203 x 84 mm (11.0 x 8.0 x 3.3’’);主机重量:1.9 kg (4.2 lbs.) |
HI122
主机、HI1131P 可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液(30ml)、HI7662不锈钢温度探棒、酸度标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH 常规酸度标准缓冲液,规格:20mL×2)、HI710032定制打印纸(5卷)、HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器、中英使用手册
微电脑酸度pH-氧化还原ORP-温度°C测定仪
微电脑酸度pH-氧化还原ORP-温度°C测定仪